《2024年国家产地水产品兽药残留监控计划》 实施日期:2024-03-13 发布部门:农业农村部 发布号:农渔发〔2024〕5 号 | |||||
第二部分:水产养殖用投入品非法添加物质筛选名单 | |||||
非法添加物质分类 | 检测指标 | 对应标准方法 | 2024年水产兽残监控计划规定的MRL | 方法检测限/定量限 | FaVEx-NM-Aqu水产兽残前处理方法及应用方案 |
硝基呋喃类药物 | 呋喃西林、呋喃妥因、呋喃它酮、呋喃唑酮 | GB 31656.13-2021 | MRL=1.0μg/kg | LOQ=1.0μg/kg | 1、验证的基质种类: 鲈鱼、虱目鱼及白虾 2、分析方法: 孔雀石绿、还原孔雀石绿、结晶紫、还原结晶紫,内标法液质质法 其他143种采用外标法液质质法 3、仪器设备: 1290/6495液相层析仪-三重四极杆串联质谱仪(Agilent) 4、药剂清单: 右侧红色字体标记的药剂(20项)在已经验证过的清单内,黑色字体的药剂没有验证过,是否能用此方法待定; 5、定量限LOQ:0.4 ng/g 检出限LOD:0.2 ng/g 6、回收率: 添加浓度分别为:2 ng/g 和 20 ng/g之回收率与再现性,发现超过 85%之药项回收率落在 50-120% 的范围内。 |
氯霉素类药物 | 氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考 | 《GB 31658.2-2021》-氯霉素 | MRL=0.3μg/kg | LOQ=0.2μg/kg | |
《GB/T 20756-2006》-定量限不够低 | MRL=0.3μg/kg | 氯霉素的检出限(LOD)为0.1μg/kg,甲砜霉素、氟苯尼考的检出限为1μg/kg(不Ok) | |||
磺胺类药物 | 磺胺噻唑、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺多辛、磺胺嘧啶 | 《农业部1077号公告-1-2008》 | / | LOQ=2.0μg/kg | |
喹诺酮类药物 | 洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星 | 《农业部1077号公告-1-2008》 | 洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、氧氟沙星各分项MRL为2.0μg/kg;恩诺沙星和环丙沙星总和的MRL为:100μg/kg | LOQ=2.0μg/kg | |
其他药物 | 喹乙醇、三唑磷、伊维菌素、阿维菌素、孔雀石绿、wu氯酚钠 | 《GB/T 19857-2005》-孔雀石绿 其他没有方法 | 孔雀石绿MRL=1.0μg/kg 其他没有MRL | 孔雀石绿LOQ=0.5μg/kg |
第一部分:产地水产品检测的指标 | |
抽样品种 | 检测项目 |
海水鱼(大黄鱼、花鲈、石斑鱼、 鲆鲽类、卵形鲳鲹等)、海水虾 (南美白对虾等)、海水蟹(三 疣梭子蟹等)、鲍、其他海水养 殖种类 | 氯霉素、硝基呋喃类代谢物、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星、di西泮 |
淡水鱼(鳜鱼、虹鳟、鲫鱼、草 鱼、大口黑鲈、乌鳢、斑点叉尾 鮰、鲤鱼、鳊鲂、鲶鱼、黄颡鱼、 鲟鱼、黄鳝、泥鳅、罗非鱼等)、 淡水虾(克氏原螯虾等)、中华 绒螯蟹、中华鳖、牛蛙、其他淡 水养殖种类 | 氯霉素、硝基呋喃类代谢物、孔雀 石绿、洛美沙星、培氟沙星、氧氟 沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙 沙星、di西泮 |
海参 | 氯霉素、硝基呋喃类代谢物、洛美 沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟 沙星、恩诺沙星、环丙沙星、di西 泮、jia氰菊酯、扑草净 |
备注:硝基呋喃类代谢物包括:呋喃西林代谢物 SEM、呋喃妥因代谢物 AHD、呋喃它酮代谢物 AMOZ 和呋喃唑酮代谢物 AOZ,虾、蟹中呋喃西林代谢物SEM 残留不作判定。 |
39项水产的兽残对应下面标准方法 | |||||
1、《GB 31656.13-2021 食品安全国家标准 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》 | |||||
适用于鱼、海参及鳖等水产品可食组织中硝基呋喃类代谢物 AOZ、AMOZ、AHD 和 SEM 残 留量的测定,以及虾和蟹等甲壳类可食组织中 AOZ、AMOZ和 AHD的测定。 | |||||
2、《GB 31658.2-2021 食品安全国家标准 动物性食品中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | |||||
适用于猪、鸡肌肉、肝脏和鱼、虾可食组织中氯霉素残留量的测定。 | |||||
《GB/T 20756-2006 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | |||||
适用于可食动物肌肉、肝脏、鱼和虾中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定。 | |||||
3、《农业部1077号公告-1-2008 水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | |||||
适用于水产品中17种磺胺(磺胺二甲异噁唑、磺胺二甲异嘧啶、磺胺噻唑、磺胺吡啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺甲噁唑、磺胺甲噻二唑、磺胺二甲基嘧啶、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺胍、磺胺邻二甲氧嘧啶(磺胺多辛)、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺喹噁啉)和15种喹诺酮(氟罗沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、依诺沙星、环丙沙星、恩诺沙星、洛美沙星、丹诺沙星、奥比沙星、双氟沙星、沙拉沙星、司帕沙星、噁喹酸、氟甲喹、培氟沙星)残留量的测定。 | |||||
4、《GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》 | |||||
本标准适用于鲜活水产品及其制品中孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿、结晶紫及其代谢物隐色结晶紫残留量的检验。 |
电话
微信扫一扫